Nieuws
2010-03-09 09:00:00
Prestatie en plezier tijdens Volleybaltoernooi! lees meer
Judotrainingen weer van start! lees meer
Mallevratta winnaar van RaboCup Futsal. lees meer
Open Huis weken bij BRESS van 1 t/m 12 februari. lees meer
De halfjaarkaart; vraag hem nu aan! lees meer
Naar Val Thorens met BRESS... lees meer
Stage bij BRESS? Lees meer!
Cursus info
2010-03-09 09:00:00
De volgende cursussen starten in maart
Paaldansen
Start: Woensdag 10 maart
18.30 / 20.00 uur
5 lessen €17,50
Lacrosse
Start: Vrijdag 12 maart
17.00 uur
4 lessen gratis
Rugby
Start: Dinsdag 9 maart (heren)
Start: Vrijdag 12 maart (dames)
20.00 / 20.15 uur
6 lessen gratis
Squash
Start: Donderdag 25 maart
19.00 / 20.00 uur
5 lessen €17,50
Klik hier om je in te schrijven!
Vrije uren
Met je sportkaart krijg je korting bij vele sportcentra.
Hieronder vind je een overzicht van de tijden dat je hier terecht kunt met je sportkaart.
Bij sommige accommodaties moet je vooraf een baan reserveren.
BRESS Sportcenter
| Sportinstuif | Maandag t/m Donderdag | 16.00 - 17.30 | Gratis |
| Squash (dal) | Maandag t/m Vrijdag | 09.00 - 18.00 | €1,- p.p.p.b |
| Zaterdag | 09.00 - 18.00 | ||
| Zondag | 10.00 - 18.00 | ||
| Squash (piek) | Maandag t/m Vrijdag | 18.00 - 24.00 | €2,- p.p.p.b |
Reserveren voor squash bij BRESS Sportcenter
Zwembad Sonsbeeck
| Recreatiebad | Baanzwemmen | €1,50 per bezoek | ||
| Maandag | 20.00 - 22.00 | 07.00 - 09.00 | 21.15 - 22.00 | |
| Dinsdag | 19.30 - 22.30 | 21.30 - 22.30 | ||
| Woensdag | 13.00 - 22.00 | 07.00 - 09.00 | 20.00 - 22.00 | |
| Donderdag | 19.00 - 22.00 | 12.00 - 13.00 | 21.00 - 22.00 | |
| Vrijdag | 19.00 - 22.00 | 07.00 - 09.00 | ||
| Zaterdag | 13.00 - 17.00 | |||
| Zondag | 14.00 - 17.00 |
Zwembad De Wisselaar
| Baanzwemmen | Gratis | |||
| Maandag | 07.00 - 09.00 | 11.30 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | |
| Dinsdag | 07.00 - 09.00 | 11.30 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | 21.15 - 22.45 |
| Woensdag | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 13.00 | ||
| Donderdag | 07.00 - 09.00 | 11.30 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | |
| Vrijdag | 07.00 - 09.00 | 11.30 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | |
| Zaterdag | ||||
| Zondag | 11.00 - 13.00 |
Optisport Racketcentrum
| Squash (dal) | Maandag t/m Vrijdag | 09.00 - 17.00 | €1,35 p.p.p.b |
| Maandag t/m Vrijdag | 22.00 - 23.00 | ||
| Zaterdag & Zondag | 09.00 - 18.00 | ||
| Squash (piek) | Maandag t/m Vrijdag | 17.00 - 22.00 | €2,60 p.p.p.b |
| Tennis (dal) | Maandag t/m Vrijdag | 09.00 - 17.00 | €4,40 p.p.p.b |
| Maandag t/m Vrijdag | 22.00 - 23.00 | ||
| Zaterdag & Zondag | 09.00 - 18.00 | ||
| Tennis (piek) | Maandag t/m Vrijdag | 17.00 - 22.00 | €7,55 p.p.p.b |
Kunstijsbaan Breda
| Schaatsen | Maandag t/m Vrijdag | 10.00 - 17.30 | €1,50 per bezoek |
| 20.00 - 22.00 | |||
| Zaterdag & Zondag | 10.00 - 16.30 |
Arendse Sportklimcentrum
| Sportklimmen | €7,50 per bezoek | |
| Maandag & Woensdag | 08.30 - 22.30 | |
| Dinsdag & Donderdag | 07.00 - 22.30 | |
| Vrijdag | 08.30 - 22.00 | |
| Zaterdag | 08.00 - 15.30 | |
| Zondag | 08.00 - 15.30 |
TV Markant
| Tennis (outdoor) | Gratis | |
| Dinsdag & Donderdag | 16.30 - 18.30 |
Previous page: Competities
Next page: Reglement

Nederlands
English